Mida eksportijad peaksid arvestama
- Enne ekspordi kavandamist tuleb kontrollida sõiduki tehnilisi näitajaid – töömahtu, kliirensit ja maksumust.
- Kõik ekspordidokumentide ja sanktsioonide kontrollid tuleks teostada enne kauba teele saatmist.
Soovitame eksportijatel arvestada võimalike viivituste ja täiendavate kontrollidega piiridel
Sõidukite ekspordi piirangud – Valgevene ja Venemaa
Allpool on toodud ülevaade Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidest sõidukite ekspordile Valgevenesse ja Venemaale.
| Sõidukikategooria | Valgevene | Venemaa |
| Sadulvedukid | ❌ Keelatud | ❌ Keelatud |
| Roomiktraktorid | ❌ Keelatud | ❌ Keelatud |
| Mootorsõidukid vähem kui 10 reisija veoks lumel | ❌ Keelatud | ❌ Keelatud |
| Golfiautod ja sarnased sõidukid | ❌ Keelatud | ❌ Keelatud |
| Sõiduautod | ❌ Keelatud: • silindrite töömaht üle 1900 cm³ ja kliirens ≥ 165 mm | ❌ Keelatud: • silindrite töömaht > 1900 cm³ |
| ✅ Lubatud, kui: • töömaht ≤ 1900 cm³ | ✅ Lubatud, kui: • töömaht ≤ 1900 cm³ | |
| Sõiduautod maksumusega üle 50 000 € | ❌ Keelatud | ❌ Keelatud |
| Hübriidmootoriga sõidukid | ⚠️ Keelatud, kui kliirens ≥ 165 mm | ❌ Keelatud |
| Elektrisõidukid | ⚠️ Keelatud, kui kliirens ≥ 165 mm | ❌ Keelatud |
| Gaasiseadmega sõidukid | ⚠️ Keelatud, kui kliirens ≥ 165 mm | ❌ Keelatud |
| Kaubaveoks mõeldud mootorsõidukid (sh kabiiniga mootoršassiid) | ⚠️ Keelatud, v.a CN-koodid 87042191 ja 87042199 sõidukid, mille mootor ≤ 1900 cm³ | ⚠️ Keelatud, v.a CN-koodiga 87042191 ja 87042199 sõidukid, mille mootor ≤ 1900 cm³ |
| Eriotstarbelised mootorsõidukid (nt tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegajad, tänavapühkimis- ja -kastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod) | ❌ Keelatud | ❌ Keelatud |
Arukas Aruandlus aitab teil tagada, et kõik ekspordi- ja tolliformaalsused oleksid korrektsed ning vastaksid Euroopa Liidu sanktsioonireeglitele.
Kui ekspordite sõidukeid Valgevene või Venemaa suunal, võtke enne müügitehingut meiega ühendust.



